LED-Technologies
 
Минимум 3 символа
 
Калькулятор расчета светодиодных модулей
1) Изображение короба 
Обрезать по контуру
Выбрать
2) Габариты короба 

Пропорции изображения не соответствуют введенным ширине и высоте

3) Светодиодный модуль 
4) Коэффициент заполнения 
Некоректные данные
5) Блок питания 
Результат:

Свяжитесь с нами: 

* Поля обязательные для заполнения

Сделано в Equalteam

 
 
Светодиодные линейки \ светодиодные линейки SMD

Светодиодные линейки


Светодиодная линейка smd5050 30см 12 светодиодов



НаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (ш*д), ммНапряжение, VМощность 30 см, ВтГерметичностьНаличиеЦена 1 шт, у.е.
ТипКол-во, шт/мЦветЯркость, мкдУгол, °
Черный проводник
MTK2-5050UWC-12(black) SMD 5050 12 Белый 4000-5200 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050UGC-12(black) SMD 5050 12 Зеленый 2200-2800 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050UВC-12(black) SMD 5050 12 Синий 900-1100 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050URC-12(black) SMD 5050 12 Красный 1100-1500 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050UYC-12(black) SMD 5050 12 Желтый 1000-1400 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
Белый проводник
MTK2-5050UWC-12(WNITE) SMD 5050 12 Белый 4000-5200 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050UGC-12(WNITE) SMD 5050 12 Зеленый 2200-2800 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050UВC-12(WHITE) SMD 5050 12 Синий 900-1100 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050URC-12(WHITE) SMD 5050 12 Красный 1100-1500 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4
MTK2-5050UYC-12(WHITE) SMD 5050 12 Желтый 1000-1400 120-140 10*300 DC 12 2,88 да есть 4


Светодиодная линейка smd3528 30см 15 светодиодов



НаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (ш*д), ммНапряжение, VМощность 30 см, ВтГерметичностьНаличиеЦена 1 шт, у.е.
ТипКол-во, шт/мЦветЯркость, мкдУгол, °
Черный проводник
MTK2-3528UWC-12(black) SMD 3528 12 Белый 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5
MTK2-3528UGC-12(black) SMD 3528 12 Зеленый 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5
MTK2-3528UВC-12(black) SMD 3528 12 Синий 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5
MTK2-3528URC-12(black) SMD 3528 12 Красный 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5
MTK2-3528UYC-12(black) SMD 3528 12 Желтый 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2.2
Белый проводник
MTK2-3528UWC-12(WHITE) SMD 3528 12 Белый 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5
MTK2-3528UВC-12(WHITE) SMD 3528 12 Синий 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5
MTK2-3528URC-12(WHITE) SMD 3528 12 Красный 120-140 10*300 DC 12 1,2 да есть 2,5

* 1у.е.=1$

Цены указаны без НДС


Copyright © 2009, "СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Все права охраняются законодательством Украины.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации с сайта www.led-technologies.com.ua в каком-либо виде строго запрещено.