LED-Technologies
 
Минимум 3 символа
 
Калькулятор расчета светодиодных модулей
1) Изображение короба 
Обрезать по контуру
Выбрать
2) Габариты короба 

Пропорции изображения не соответствуют введенным ширине и высоте

3) Светодиодный модуль 
4) Коэффициент заполнения 
Некоректные данные
5) Блок питания 
Результат:

Свяжитесь с нами: 

* Поля обязательные для заполнения

Сделано в Equalteam

 
 
Светодиодная лента \ светодиодная лента - эконом вариант

Светодиодная лента


Светодиодная лента smd3528 "эконом вариант"



Светодиодная лента smd3528 "эконом вариант"
НаименованиеХарактеристики светодиодовМощность 1м, ВтРазмер (ш*д), ммНапряжение, VТок 1м, мАГерметичностьДлина волны, нмНаличиеЦена 1м, у.е.
ТипКол-во, шт/мЦветЯркость, мкдУгол, °
MTK-300W3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 60 Белый 1700~2200 120 4.8 8x5000 DC 12 400 нет 7000K~8000K есть 4,5
MTK-300WW3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 60 Теплый белый 1400~1800 120 4.8 8x5000 DC 12 400 нет 2700K~3500K есть 4,5
MTK-300R3528-12 SMD 3528 60 Красный 125~200 120 4.8 8x5000 DC 12 400 нет 620-630 есть 4,5
MTK-300Y3528-12 SMD 3528 60 Желтый 220~330 120 4.8 8x5000 DC 12 400 нет 585-595 есть 4,5
MTK-300B3528-12 SMD 3528 60 Синий 600~500 120 4.8 8x5000 DC 12 400 нет 515-520 есть 4,5
MTK-300G3528-12 SMD 3528 60 Зеленый 600~1200 120 4.8 8x5000 DC 12 400 нет 515-520 есть 4,5
MTK-300WF3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 60 Белый 1700~2200 120 4.8 8x5000 DC 12 400 да 7000K~8000K есть 5,5
MTK-300WW3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 60 Теплый белый 1400~1800 120 4.8 8x5000 DC 12 400 да 2700K~3500K есть 5,5
MTK-300RF3528-12 SMD 3528 60 Красный 125~200 120 4.8 8x5000 DC 12 400 да 625-630 есть 5,5
MTK-300YF3528-12 SMD 3528 60 Желтый 220~330 120 4.8 8x5000 DC 12 400 да 585-590 есть 5,5
MTK-300BF3528-12 SMD 3528 60 Синий 600~500 120 4.8 8x5000 DC 12 400 да 465-470 есть 5,5
MTK-300GF3528-12 SMD 3528 60 Зеленый 600~1200 120 4.8 8x5000 DC 12 400 да 515-520 есть 5,5


Светодиодная лента smd3528 "эконом вариант"- двойная плотность



Светодиодная лента smd3528 "эконом вариант"- двойная плотность
НаименованиеХарактеристики светодиодовМощность 1м, ВтРазмер (ш*д), ммНапряжение, VТок 1м, мАГерметичностьДлина волны, нмНаличиеЦена 1м, у.е.
ТипКол-во, шт/мЦветЯркость, мкдУгол, °
MTK-600W3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 120 Белый 1700~2200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 7000K~8000K есть 7,5
MTK-600WW3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 120 Теплый белый 1400~1800 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 2700K~3500K есть 7,5
MTK-600R3528-12 SMD 3528 120 Красный 125~200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 620-630 есть 7,5
MTK-600Y3528-12 SMD 3528 120 Желтый 220~330 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 585-595 есть 7,5
MTK-600B3528-12 SMD 3528 120 Синий 600~500 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 465-475 есть 7,5
MTK-600G3528-12 SMD 3528 120 Зеленый 600~1200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 515-520 есть 7,5
MTK-600WF3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 120 Белый 1700~2200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 7000K~8000K есть 8,5
MTK-600WF3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 120 Теплый белый 1400~1800 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 515-520 есть 8,5
MTK-600RF3528-12 SMD 3528 120 Красный 125~200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 625-630 есть 8,5
MTK-600YF3528-12 SMD 3528 120 Желтый 220~330 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 585-590 есть 8,5
MTK-600BF3528-12 SMD 3528 120 Синий 600~500 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 465-470 есть 8,5
MTK-600GF3528-12 SMD 3528 120 Зеленый 600~1200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 515-520 есть 8,5


Светодиодная лента smd 5050 "эконом вариант"



Светодиодная лента smd 5050 "эконом вариант"
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, мкд Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Наличие Цена
МТК-150RGB5050-12 smd 5050 30 RGB R400/B500/G800 12 600 7.2 нет есть 8
МТК-150R5050-12 smd 5050 30 Красный 1100-1500 12 600 7.2 нет есть 8
МТК-150B5050-12 smd 5050 30 Синий 900-1100 12 600 7.2 нет есть 8
МТК-150G5050-12 smd 5050 30 Зеленый 2200-2800 12 600 7.2 нет есть 8
МТК-150Y5050-12 smd 5050 30 Желтый 1000-1400 12 600 7.2 нет есть 8
МТК-150W5050-12 smd 5050 30 Белый 7000-7500 12 600 7.2 нет есть 8
MTK-150WW5050-12 smd 5050 30 Белый теплый 3000-3500 12 600 7.2 нет есть 8
МТК-150RGBF5050-12 smd 5050 30 RGB R400/B500/G800 12 600 7.2 да есть 9
МТК-150RF5050-12 smd 5050 30 Красный 1100-1500 12 600 7.2 да есть 9
МТК-150BF5050-12 smd 5050 30 Синий 900-1100 12 600 7.2 да есть 9
МТК-150GF5050-12 smd 5050 30 Зеленый 2200-2800 12 600 7.2 да есть 9
МТК-150YF5050-12 smd 5050 30 Желтый 1000-1400 12 600 7.2 да есть 9
МТК-150WF5050-12 smd 5050 30 Белый 7000-7500 12 600 7.2 да есть 9
МТК-150RGBF5050-12 smd 5050 30 Белый теплый 3000-3500 12 600 7.2 да есть 9

 



Светодиодная лента smd 5050 "эконом вариант"- двойной плотности



Светодиодная лента smd 5050 - двойной плотности
НаименованиеТип светод.Светод.на 1мЦветЯркость, мкдНапряжение, VТок, мАПотребл. мощность, WГерметичностьНаличиеЦена
МТК-300W5050-12 smd 5050 60 Белый 7000-7500 12 1200 14.4 нет есть 12
MTK-300WW5050-12 smd 5050 60 Белый теплый 3000-3500 12 1200 14.4 нет есть 12
МТК-300RGB5050-12 smd 5050 60 RGB R400/B500/G800 12 1200 14.4 нет есть 12
МТК-300R5050-12 smd 5050 60 Красный 1100-1500 12 1200 14.4 нет есть 12
МТК-300B5050-12 smd 5050 60 Синий 900-1100 12 1200 14.4 нет есть 12
МТК-300G5050-12 smd 5050 60 Зеленый 2200-2800 12 1200 14.4 нет есть 12
МТК-300Y5050-12 smd 5050 60 Желтый 1000-1400 12 1200 14.4 нет есть 12
МТК-300WF5050-12 smd 5050 60 Белый 7000-7500 12 1200 14.4 да есть 13
MTK-300WWF5050-12 smd 5050 60 Белый теплый 3000-3500 12 1200 14.4 да есть 13
МТК-300RGBF5050-12 smd 5050 60 RGB R400/B500/G800 12 1200 14.4 да есть 13
МТК-300RF5050-12 smd 5050 60 Красный 1100-1500 12 1200 14.4 да есть 13
МТК-300BF5050-12 smd 5050 60 Синий 900-1100 12 1200 14.4 да есть 13
МТК-300GF5050-12 smd 5050 60 Зеленый 2200-2800 12 1200 14.4 да есть 13
МТК-300YF5050-12 smd 5050 60 Желтый 1000-1400 12 1200 14.4 да есть 13

Copyright © 2009, "СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Все права охраняются законодательством Украины.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации с сайта www.led-technologies.com.ua в каком-либо виде строго запрещено.