LED-Technologies
 
Минимум 3 символа
 
Калькулятор расчета светодиодных модулей
1) Изображение короба 
Обрезать по контуру
Выбрать
2) Габариты короба 

Пропорции изображения не соответствуют введенным ширине и высоте

3) Светодиодный модуль 
4) Коэффициент заполнения 
Некоректные данные
5) Блок питания 
Результат:

Свяжитесь с нами: 

* Поля обязательные для заполнения

Сделано в Equalteam

 
 
Светодиодная лента \ светодиодная лента smd 5050

Светодиодная лента


Светодиодная лента smd 5050



Светодиодная лента smd 5050
НаименованиеТип светод.Светод.на 1мЦветЯркость, мкдНапряжение, VТок, мАПотребл. мощность, WГерметичностьНаличиеЦена
МТК-150R5050-12 smd 5050 30 Красный 1100-1500 12 600 7.2 нет есть 8,5
МТК-150B5050-12 smd 5050 30 Синий 900-1100 12 600 7.2 нет есть 8,5
МТК-150G5050-12 smd 5050 30 Зеленый 2200-2800 12 600 7.2 нет есть 8,5
МТК-150Y5050-12 smd 5050 30 Желтый 1000-1400 12 600 7.2 нет есть 8,5
МТК-150W5050-12 smd 5050 30 Белый 7000-7500 12 600 7.2 нет есть 8,5
MTK-150WW5050-12 smd 5050 30 Белый теплый 3000-3500 12 600 7.2 нет есть 8,5
МТК-150RGB5050-12 smd 5050 30 RGB R400/B500/G800 12 600 7.2 нет есть 8,5
MTK-210RGB5050-12 smd 5050 42 RGB R400/B500/G800 12 840 10.1 нет есть 12
МТК-150RF5050-12 smd 5050 30 Красный 1100-1500 12 600 7.2 да есть 10
МТК-150BF5050-12 smd 5050 30 Синий 900-1100 12 600 7.2 да есть 10
МТК-150GF5050-12 smd 5050 30 Зеленый 2200-2800 12 600 7.2 да есть 10
МТК-150YF5050-12 smd 5050 30 Желтый 1000-1400 12 600 7.2 да есть 10
МТК-150WF5050-12 smd 5050 30 Белый 7000-7500 12 600 7.2 да есть 10
MTK-150WWF5050-12 smd 5050 30 Белый теплый 3000-3500 12 600 7.2 да есть 10
МТК-150RGBF5050-12 smd5050 30 RGB R400/B500/G800 12 600 7.2 да есть 10
MTK-210RGBF5050-12 smd 5050 42 RGB R400/B500/G800 12 840 10.1 да есть 14
MTK-5050RGB54D -
12
smd 5050 54 Magic Strip1 R400/B500/G800 12 1080 13 нет есть 17
MTK-5050RGB30D-12 smd5050 30 Magic Strip2 R400/B500/G800 12 600 7,2 нет есть 17

 

На представленном видео предлагаем Вам посмотреть иллюстрацию работы светдиодной RGB ленты Magic Strip:

 

undefined

Светодиодная лента smd 5050 - двойной плотности



Светодиодная лента smd 5050 - двойной плотности
НаименованиеТип светод.Светод.на 1мЦветЯркость, мкдНапряжение, VТок, мАПотребл. мощность, WГерметичностьНаличиеЦена
МТК-300R5050-12 smd 5050 60 Красный 1100-1500 12 1200 14.4 нет есть 13,5
МТК-300B5050-12 smd 5050 60 Синий 900-1100 12 1200 14.4 нет есть 13,5
МТК-300G5050-12 smd 5050 60 Зеленый 2200-2800 12 1200 14.4 нет есть 13,5
МТК-300Y5050-12 smd 5050 60 Желтый 1000-1400 12 1200 14.4 нет есть 13,5
МТК-300W5050-12 smd 5050 60 Белый 7000-7500 12 1200 14.4 нет есть 13,5
MTK-300WW5050-12 smd 5050 60 Белый теплый 3000-3500 12 1200 14.4 нет есть 13,5
МТК-300RGB5050-12 smd 5050 60 RGB R400/B500/G800 12 1200 14.4 нет есть 13,5
МТК-300RF5050-12 smd 5050 60 Красный 1100-1500 12 1200 14.4 да есть 14.5
МТК-300BF5050-12 smd 5050 60 Синий 900-1100 12 1200 14.4 да есть 14.5
МТК-300GF5050-12 smd 5050 60 Зеленый 2200-2800 12 1200 14.4 да есть 14.5
МТК-300YF5050-12 smd 5050 60 Желтый 1000-1400 12 1200 14.4 да есть 14.5
МТК-300WF5050-12 smd5050 60 Белый 7000-7500 12 1200 14.4 да есть 14.5
MTK-300WWF5050-12 smd 5050 60 Белый теплый 3000-3500 12 1200 14.4 да есть 14.5
МТК-300RGBF5050-12 smd 5050 60 RGB R400/B500/G800 12 1200 14.4 да есть 14.5
Светодиодная лента smd 5050 24V
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, мкд Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Наличие Цена
МТК-300W5050-24 smd 5050 60 Белый 1100-1500 24 1200 14,4 нет есть 13,5
МТК-300WF5050-24 smd 5050 60 Белый 900-1100 24 1200 14,4 нет есть 13,5

Примечание

Маркировка: МТК-150WF3528-12

МТК-Производитель МОТОКО

150-светодиодов на 1м

W-цвет свечения светодиодов

F-герматичность

3528-типоразмер светодиода

12-питание ленты(вольты)

(W.F.)-проводник белого цвета


* 1у.е.=1$

Цены указаны без НДС


Copyright © 2009, "СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Все права охраняются законодательством Украины.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации с сайта www.led-technologies.com.ua в каком-либо виде строго запрещено.