LED-Technologies
 
Минимум 3 символа
 
Калькулятор расчета светодиодных модулей
1) Изображение короба 
Обрезать по контуру
Выбрать
2) Габариты короба 

Пропорции изображения не соответствуют введенным ширине и высоте

3) Светодиодный модуль 
4) Коэффициент заполнения 
Некоректные данные
5) Блок питания 
Результат:

Свяжитесь с нами: 

* Поля обязательные для заполнения

Сделано в Equalteam

 
 
Светодиодные модули \ светодиодные модули пиранья

Светодиодные модули

Прайс

Светодиодные модули (пиранья 3шт, 50мм)



Гарантия на продукцию - 1 год!

№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
1 MTK-12FS50-3R пиранья 3 Красный 5 1000-1500 90-120 8*14*50 DC 12 35 0.42 625-630 IP68 есть 0.65
2 MTK-12FS50-3Y пиранья 3 Желтый 5 1000-1500 90-120 8*14*50 DC 12 35 0.42 585-590 IP68 есть 0.65
3 MTK-12FS50-3B пиранья 3 Синий 5 400-700 90-120 8*14*50 DC 12 16 0.20 465-470 IP68 есть 0.75
4 MTK-12FS50-3G пиранья 3 Зеленый 5 2000-2500 90-120 8*14*50 DC 12 16 0.20 515-520 IP68 есть 0.8
5 MTK-12FS50-3W пиранья 3 Белый 5 2000-2500 90-120 8*14*50 DC 12 16 0.20 5000-6000K IP68 есть 0.75


Светодиодные модули (пиранья 3шт, 80мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
6 MTK-12FS80-3R пиранья 3 Красный 5 1000-1500 90-120 8*14*80 DC 12 35 0.42 625-630 IP68 есть 0.65
7 MTK-12FS80-3Y пиранья 3 Желтый 5 1000-1500 90-120 8*14*80 DC 12 35 0.42 585-590 IP68 есть 0.65
8 MTK-12FS80-3B пиранья 3 Синий 5 400-700 90-120 8*14*80 DC 12 16 0.20 465-470 IP68 есть 0.75
9 MTK-12FS80-3G пиранья 3 Зеленый 5 2000-2500 90-120 8*14*80 DC 12 16 0.20 515-520 IP68 есть 0.8
10 MTK-12FS80-3W пиранья 3 Белый 5 2000-2500 90-120 8*14*80 DC 12 16 0.20 5000-6000K IP68 есть 0.75


Светодиодные модули (пиранья 3шт, 30мм)



Светодиодные модули (пиранья 3шт, 30мм)
№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммMCDУгол, °
11 MTK2-12F30-3R пиранья 3 Красный 5 1000-1500 90-120 93030 DC 12 35 0.42 625-630 IP68 под заказ -
12 MTK2-12F30-3Y пиранья 3 Желтый 5 1000-1500 90-120 93030 DC 12 35 0.42 585-590 IP68 под заказ -
13 MTK2-12F30-3B пиранья 3 Синий 5 400-700 90-120 93030 DC 12 16 0.20 465-470 IP68 под заказ -
14 MTK2-12F30-3G пиранья 3 Зеленый 5 2000-2500 90-120 93030 DC 12 16 0.20 515-520 IP68 под заказ -
15 MTK2-12F30-3W пиранья 3 Белый 5 2000-2500 90-120 93030 DC 12 16 0.20 5000-6000K IP68 под заказ -


Светодиодные модули (пиранья 5шт, 80мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
16 MTK-12FS80-5R пиранья 5 Красный 5 1000-1500 90-120 8*14*80 DC 12 35 0.42 625-630 IP68 есть 0.9
17 MTK-12FS80-5Y пиранья 5 Желтый 5 1000-1500 90-120 8*14*80 DC 12 35 0.42 585-590 IP68 есть 0.9
18 MTK-12FS80-5B пиранья 5 Синий 5 400-700 90-120 8*14*80 DC 12 32 0.38 465-470 IP68 есть 1.05
19 MTK-12FS80-5G пиранья 5 Зеленый 5 2000-2500 90-120 8*14*80 DC 12 32 0.38 515-520 IP68 есть 1.1
20 MTK-12FS80-5W пиранья 5 Белый 5 2000-2500 90-120 8*14*80 DC 12 32 0.38 5000-6000K IP68 есть 1.05


Светодиодные модули (пиранья 4шт, 28мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
21 MTK-12FS80-4R пиранья 4 Красный 5 1000-1500 90-120 12*28*28 DC 12 35 0.42 625-630 IP68 есть 0.85
22 MTK-12FS80-4Y пиранья 4 Желтый 5 1000-1500 90-120 12*28*28 DC 12 35 0.42 585-590 IP68 есть 0.85
23 MTK-12FS80-4B пиранья 4 Синий 5 400-700 90-120 12*28*28 DC 12 32 0.38 465-470 IP68 есть 0.9
24 MTK-12FS80-4G пиранья 4 Зеленый 5 2000-2500 90-120 12*28*28 DC 12 32 0.38 515-520 IP68 есть 0.95
25 MTK-12FS80-4W пиранья 4 Белый 5 2000-2500 90-120 12*28*28 DC 12 32 0.38 5000-6000K IP68 есть 0.9


Светодиодные модули (пиранья 4шт, 34мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
26 MTK-12FS34-4R пиранья 4 Красный 5 1000-1500 90-120 4*34*34 DC 12 35 0.42 625-630 IP68 есть 1.1
27 MTK-12FS34-4Y пиранья 4 Желтый 5 1000-1500 90-120 4*34*34 DC 12 35 0.42 585-590 IP68 есть 1.1
28 MTK-12FS34-4B пиранья 4 Синий 5 400-700 90-120 4*34*34 DC 12 32 0.38 465-470 IP68 есть 1.15
29 MTK-12FS34-4G пиранья 4 Зеленый 5 2000-2500 90-120 4*34*34 DC 12 32 0.38 515-520 IP68 под заказ 1.2
30 MTK-12FS34-4W пиранья 4 Белый 5 2000-2500 90-120 4*34*34 DC 12 32 0.38 5000-6000K IP68 есть 1.15

* 1у.е.=1$

Цены указаны без НДС


Copyright © 2009, "СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Все права охраняются законодательством Украины.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации с сайта www.led-technologies.com.ua в каком-либо виде строго запрещено.